Position Verteidiger
verletzt seit 16 Spiele
Alter 27 Jahre
Vertragsende 30/06/2028
monatliches Gehalt 1,00 Mio. €
Gewicht 88 kg
Größe 1.90 m
Geburtsort Tongyeong
News
alles zeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
21:00 Barcelona FC Bayern
27/10 Bochum FC Bayern
30/10 Mainz 05 FC Bayern
02/11 FC Bayern Union Berlin
beendet - 19/10 FC Bayern4 Stuttgart0
Die Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 FC Bayern | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 FC Bayern | 35 | 30 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Bundesliga | 25 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Neapel | 45 | 44 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Serie A | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Fenerbahce | 39 | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süper Lig | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chinese Super League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 Guoan | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Chinese Super League | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 Guoan | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Chinese Super League | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 180 | 172 | 5 | 3 | 8 | 26 | 18 | 1 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 Südkorea | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Asien | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 Südkorea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Südkorea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 Südkorea | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
WM-Qualifikation Asien | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 Südkorea | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Asien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 34 | 27 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
LIV
RIV
IV
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiken im Teamvergleich
Tore Kim Min-Jae #5 1 #1 H. Kane 8 #2 M. Olise 4 #3 J. Musiala 3
Komplette TabelleSchüsse aufs Tor /pro Spiel Kim Min-Jae #9 0.3 #1 H. Kane 1.7 #2 M. Olise 1.4 #3 S. Gnabry 1.1
Komplette Tabelleerfolgreiche Dribblings /pro Spiel Kim Min-Jae #15 0.1 #1 J. Musiala 2.8 #2 M. Olise 2 #3 A. Davies 1.8
Komplette TabellePässe abgefangen /pro Spiel Kim Min-Jae #2 1.6 #1 D. Upamecano 2 #3 J. Kimmich 0.7 #4 A. Davies 0.7
Komplette TabelleProfil
Alter 27 Jahre (15/11/1996)
Geburtsort Tongyeong Südkorea
Nationalität Südkorea
Größe 190 cm
Gewicht 88 kg
Starker Fuß Rechts
Position Verteidiger
Aktueller Verein
FC Bayern Deutschland – Bundesliga 1er
Letzte Spiele S U U
Im Klub seit 18/07/2023
bis 30/06/2028
von Neapel (50,00 Mio. €)
Titel
Serie A
2022/2023
1
K League Classic
2017, 2018
2
FAQ
Der Geburtsort von Min-Jae Kim ist Tongyeong, Südkorea. Nationalität(en): Südkorea.
Min-Jae Kim ist 27 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 15/11/1996.
Min-Jae Kim ist Verteidiger.
Der Klub von Min-Jae Kim: FC Bayern München (Deutschland).
Min-Jae Kim hat in der Saison 2024/2025 wettbewerbsübergreifend 1 Tore in 10 Spielen für FC Bayern erzielt.
Min-Jae Kim steht aufgrund von Knöchelverletzung seit Montag 13 Mai 2024 nicht zu Verfügung. Wann Min-Jae Kim auf den Platz zurückkehrt, ist nicht bekannt. Min-Jae Kim hat bisher 163 Tage und 16 Spiele verpasst.